VISITAS EN ESTE MOMENTO

RATING: ASI ESTABA LA TELE A LAS 13:45 HS.

ZAPPING DIARIO.
(13:45) América (5,8) Canal 7 (1,3) Canal 9 (3,3) Telefe (9,4) y El Trece (11,3).

(13:52) América (4,7) Canal 7 (1,4) Canal 9 (3,5) Telefe (9,2) y El Trece (11,9).

(14:00) América (6,3) Canal 7 (2,0) Canal 9 (4,3) Telefe (7,8) y El Trece (10,2).

(14:10) América (5,8) Canal 7 (1,0) Canal 9 (3,4) Telefe (8,7) y El Trece (11,3).

(14:21) América (5,8) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,1) Telefe (8,0) y El Trece (10,9).

(14:32) América (4,6) Canal 7 (1,1) Canal 9 (5,2) Telefe (10,0) y El Trece (7,5).

(14:45) América (3,0) Canal 7 (1,4) Canal 9 (6,4) Telefe (10,3) y El Trece (7,7).

(15:00) América (3,4) Canal 7 (1,3) Canal 9 (6,1) Telefe (10,3) y El Trece (6,8).

(15:10) América (4,0) Canal 7 (1,0) Canal 9 (6,5) Telefe (10,3) y El Trece (6,9).

(15:19) América (3,7) Canal 7 (0,8) Canal 9 (6,2) Telefe (10,7) y El Trece (6,9).

No hay comentarios: